| Merian Heidelberg | |
|---|---|
| Wohnung Nr. | 5.2 |
| Etage | 5. OG |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Abstellraum 1 | 6,78 m² |
| Abstellraum 2 | 2,72 m² |
| Bad 1 | 8,85 m² |
| Bad 2 | 3,33 m² |
| WC | 2,45 m² |
| Pantry | 8,66 m² |
| Diele | 25,98 m² |
| Studio | 30,34 m² |
| Kochen | 13,45 m² |
| Wohnen | 41,38 m² |
| Arbeiten | 29,82 m² |
| Zimmer | 18,90 m² |
| Schlafen | 20,63 m² |
| Keller | 19,37 m² |
| Dachterrasse 1 | F/2 = 25,15 m² F = 50,29 m² |
| Dachterrasse 2 | F/4 = 36,62 m² F = 146,47 m² |
| Gesamt | 306,89 m² |
| Status | |