| Merian Heidelberg | |
|---|---|
| Wohnung Nr. | 1.1 |
| Etage | 1. OG |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Abstellraum | 1,32 m² |
| Garderobe | 2,40 m² |
| Bad 1 | 10,42 m² |
| Bad 2 | 3,07 m² |
| Diele | 15,53 m² |
| HWR | 1,71 m² |
| Kochen | 11,34 m² |
| Wohnen | 39,87 m² |
| Zimmer 1 | 13,43 m² |
| Zimmer 2 | 13,31 m² |
| Schlafen | 19,13 m² |
| Keller | 6,85 m² |
| Dachterrasse | F/4 = 32,13 m² F = 128,54 m² |
| Gesamt | 163,66 m² |
| Status | |