Preisliste
Merian Heidelberg
Stand: 14.06.2011| Wohnung | Etage | Beschreibung | Wohnfläche (ca. m²) | Tatsächliche Größe Terrasse bzw. Balkon (m²) | Verkaufspreis (€) | 5-jährige Mietgarantie vom Bauträger 4% Rendite p.a. (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1. OG | 4 Zimmer, Küche, 2 Bäder, HWR, Abstellr., Keller, Terrasse | 163,66 | 128,52/4 | Kaufzusage | |
| 1.2 | 1. OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, Abstellr., Keller, Terrasse | 130,35 | 49,20/2 | verkauft | |
| 1.3 | 1. OG | 2 Zimmer, Ankleide, Küche, Bad, Gäste-WC, Keller Terrasse | 116,68 | 32,02/2 | verkauft | |
| 1.4 | 1. OG | 5 Zimmer, Ankleide, Küche, Bad, Gäste-WC, HWR, Keller, Terrasse | 183,86 | 98,92/4 | verkauft | |
| 2.1 | 2. OG | 4 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, HWR, Abstellr., Keller, Balkon | 145,63 | 16,51/2 | verkauft | |
| 2.2 | 2. OG | 4 Zimmer, Ankleide, Küche, 2 Bäder, HWR, Abstellr., Keller, Balkon | 176,86 | 28,91/2 | verkauft | |
| 2.3 | 2. OG | 4 bis 5 Zimmer, Ankleide, Küche, 2 Bäder, HWR/Abstellr., Keller, Balkon | 194,61 | 19,08/2 | verkauft | |
| 2.4 | 2. OG | 5 Zimmer, Küche, 2 Bäder, Abstellr., Keller, Balkon, zzgl. Sondernutzungsrecht an begrünter Dachterrasse 21,45 m² | 161,37 | 14,79/2 | verkauft | |
| 3.1 | 3. OG | 4 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, HWR, Abstellr., Keller, Balkon | 145,72 | 16,69/2 | verkauft | |
| 3.2 | 3. OG | 4 Zimmer, Ankleide, Küche, 2 Bäder, Gäste-WC, HWR/Abstellr., Keller, 2 Balkone | 179,37 | 29,09/2 | verkauft | |
| 3.3 | 3. OG | 4 bis 5 Zimmer, Ankleide, Küche, 2 Bäder, HWR/Abstellr., Keller, Balkon | 194,40 | 19,26/2 | verkauft | |
| 3.4 | 3. OG | 5 Zimmer, Küche, 2 Bäder, Abstellr., Keller, Balkon | 161,89 | 14,98/2 | verkauft | |
| 4.1 | 4. OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, HWR, Abstellraum, Keller, Terrasse | 128,60 | 44,91/2 | verkauft | |
| 4.2 | 4. OG | 4 Zimmer, Ankleide, Küche, 2 Bäder, HWR, Abstellr., Keller, Balkon | 175,88 | 4,61/2 31,02/2 |
verkauft | |
| 4.3 | 4. OG | 5 Zimmer, Ankleide, Küche, 2 Bäder, Abstellr., Keller, Terrasse (zugeordnete Stellplätze: 5 + 9) | 245,16 | 170,93/4 | verkauft | |
| 5.1 | 5. OG | 4 Zimmer, Studio, Küche, Pantry-Küche, 2 Bäder, Gäste-WC, Abstellr., Keller, Terrasse, Dachterrasse (zugeordnete Stellplätze: 19 + 24) | 277,49 | 37,19/2 215,79/4 |
verkauft | |
| 5.2 | 5. OG | 5 Zimmer, Studio, Ankleide, Küche, Pantry-Küche, Atrium, 2 Bäder, Gäste-WC, 2 Abstellr., Keller, Terrasse, Dachterrasse | 307,09 | 50,29/2 146,47/4 |
verkauft | |
| 5.3 | 5. OG | 3 bis 4 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, Keller, Terrasse, Balkon | 117,15 | 18,44/2 | verkauft |
Stellplatz auf Doppelparker unten je € 18.000,--
Der Erwerb ist für den Käufer provisionsfrei!














