Preisliste
Merian Heidelberg
Stand: 13.08.2010| Wohnung | Etage | Beschreibung | Wohnfläche (ca. m²) | Verkaufspreis (€) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1. OG | 4 Zimmer, Küche, 2 Bäder, HWR, Abstellr., Keller, Terrasse | 163,66 | 736.470,00 | |
| 1.2 | 1. OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, Abstellr., Keller, Terrasse | 130,35 | verkauft | |
| 1.3 | 1. OG | 2 Zimmer, Ankleide, Küche, Bad, Gäste-WC, Keller Terrasse | 116,68 | verkauft | |
| 1.4 | 1. OG | 5 Zimmer, Ankleide, Küche, Bad, Gäste-WC, HWR, Keller, Terrasse | 183,86 | verkauft | |
| 2.1 | 2. OG | 4 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, HWR, Abstellr., Keller, Balkon | 145,63 | verkauft | |
| 2.2 | 2. OG | 4 Zimmer, Ankleide, Küche, 2 Bäder, HWR, Abstellr., Keller, Balkon | 176,86 | 787.027,00 | |
| 2.3 | 2. OG | 4 bis 5 Zimmer, Ankleide, Küche, 2 Bäder, HWR/Abstellr., Keller, Balkon | 194,61 | 866.014,00 | |
| 2.4 | 2. OG | 5 Zimmer, Küche, 2 Bäder, Abstellr., Keller, Balkon, zzgl. Sondernutzungsrecht an begrünter Dachterrasse 21,45 m² | 161,37 | verkauft | |
| 3.1 | 3. OG | 4 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, HWR, Abstellr., Keller, Balkon | 145,72 | verkauft | |
| 3.2 | 3. OG | 4 Zimmer, Ankleide, Küche, 2 Bäder, Gäste-WC, HWR/Abstellr., Keller, 2 Balkone | 179,37 | verkauft | |
| 3.3 | 3. OG | 4 bis 5 Zimmer, Ankleide, Küche, 2 Bäder, HWR/Abstellr., Keller, Balkon | 194,40 | 884.520,00 | |
| 3.4 | 3. OG | 5 Zimmer, Küche, 2 Bäder, Abstellr., Keller, Balkon | 161,89 | verkauft | |
| 4.1 | 4. OG | 3 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, HWR, Abstellraum, Keller, Terrasse | 128,60 | verkauft | |
| 4.2 | 4. OG | 4 Zimmer, Ankleide, Küche, 2 Bäder, HWR, Abstellr., Keller, Balkon | 175,88 | verkauft | |
| 4.3 | 4. OG | 5 Zimmer, Ankleide, Küche, 2 Bäder, Abstellr., Keller, Terrasse (zugeordnete Stellplätze: 5 + 9) | 245,16 | verkauft | |
| 5.1 | 5. OG | 4 Zimmer, Studio, Küche, Pantry-Küche, 2 Bäder, Gäste-WC, Abstellr., Keller, Terrasse, Dachterrasse (zugeordnete Stellplätze: 19 + 24) | 277,49 | verkauft | |
| 5.2 | 5. OG | 5 Zimmer, Studio, Ankleide, Küche, Pantry-Küche, Atrium, 2 Bäder, Gäste-WC, 2 Abstellr., Keller, Terrasse, Dachterrasse | 307,09 | verkauft | |
| 5.3 | 5. OG | 3 bis 4 Zimmer, Küche, Bad, Gäste-WC, Keller, Terrasse, Balkon | 117,15 | verkauft |
Stellplatz auf Doppelparker oben je € 21.000,--
Stellplatz auf Doppelparker unten je € 18.000,--
Einzelstellplatz je € 25.000,--
Garage mit Tor je € 29.000,--
Der Erwerb ist für den Käufer provisionsfrei!














